- Home>
- 太鼓の達人AC 攻略>
- 称号
| 称号の名前 | P | 取得方法 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ドンだーデビュー! | ー | パナパスカード、おさいふケータイなどを利用して遊ぶ | 着せ替え[お祭りはっぴ]取得 |
| ドン友になろうよ | - | ドンフレンドをつくる | |
| 太鼓チームの一員 | - | 太鼓チームのとフレンドになる | エトウとフレンドになる |
| 自慢のマイどんちゃん | - | ドンだー広場でマイドンの色を変更 | |
| 真夏の太陽 | 100 | 8月に遊ぶ | 着せ替え[ひまわり]取得 |
| お月見deお団子 | 100 | 9月に遊ぶ | 着せ替え[月見団子]取得 |
| ジャック・オ・どんちゃん | 100 | 10月に遊ぶ | 着せ替え[ハロウィン]取得 |
| 魔王に仕えし武士 | ー | 8月のドンチャレのお題10個クリア | |
| ソーブオブソード | ー | 9月のドンチャレのお題を10個クリア | |
| trick or treat! | ー | 10月のドンチャレのお題を10個クリア | |
| 勝利の第一歩 | ー | 挑戦状て初勝利をする | |
| レベルがあがった | ー | 挑戦状を10回勝利 | |
| バトルマスター | ー | 挑戦状を50回勝利 | |
| 歴戦の勝者 | ー | 挑戦状を100回勝利 | |
| 常勝de上昇 | ー | 挑戦状を同じ人に10回勝利 | |
| 無敗de無敵 | ー | 挑戦状を同じ人に100回勝利 | |
| 挑戦状待ってます! | ー | 挑戦状を5回受ける | |
| かかってこい! | ー | 挑戦状を10回受ける | |
| 向かうところ敵なし! | ー | 挑戦状を30回受ける | |
| 昨日の敵は今日の友 | ー | 挑戦状を50回受ける | |
| 挑戦状の達人 | ー | 挑戦状を100回受ける | |
| 勝利の英公! | ー | 大会で初入賞する | |
| チャンピオン | ー | 大会で10回入賞する | |
| 防衛のチャンピオン | ー | 大会で50回入賞する | |
| 伝説のチャンピオン | ー | 大会で100回入賞する | |
| 大会やろうよ! | ー | 大会に5回参加する | |
| 大会参加中! | ー | 大会に10回参加する | |
| 賞金首ドンだー | ー | 大会に30回参加する | |
| 賞金王ドンだー | ー | 大会に50回参加する | |
| 大会の達人 | ー | 大会に100回参加する | |
| 駆け出しドンだー | ー | 10クレ分プレイ | |
| 門下生ドンだー | ー | 30クレ分プレイ | |
| 修行中ドンだー | ー | 50クレ分プレイ | |
| 一人前ドンだー | ー | 100クレ分プレイ | |
| スゴ腕ドンだー | ー | 150クレ分プレイ | |
| 玄人ドンだー | ー | 200クレ分プレイ | |
| 達人ドンだー | ー | 250クレ分プレイ | |
| 超人ドンだー | ー | 500クレ分プレイ | |
| ナムコドンだー | ー | 765クレ分プレイ | |
| バンナムドンだー | ー | 876クレ分プレイ | |
| 大達人ドンだー | ー | 1000クレ分プレイ | |
| 大超人ドンだー | - | 1500クレ分プレイ | |
| 伝説のドンだー | - | 2000クレ分プレイ | |
| J−POP好き | ー | J−POPの楽曲を10回演奏 | 着せ替え[かいぞく]取得 |
| 太鼓戦士ブルー | ー | J−POPの楽曲を50回演奏 | |
| NO MUSIC NO LIFE | ー | J−POPの楽曲を100回演奏 | |
| アニメ好き | ー | アニメの楽曲を10回演奏 | 着せ替え[サッカーボール]取得 |
| 太鼓戦士オレンジ | ー | アニメの楽曲を50回演奏 | |
| 毎日アニメ見てます | ー | アニメの楽曲を100回演奏 | |
| どうよう好き | ー | どうようの楽曲を10回演奏 | 着せ替え[スイーツ]取得 |
| 太鼓戦士ピンク | ー | どうようの楽曲を50回演奏 | |
| お菓子の家に住んでます | ー | どうようの楽曲を100回演奏 | |
| バラエティー好き | ー | バラエティーの楽曲を10回演奏 | 着せ替え[しろくま]取得 |
| 太鼓戦士グリーン | ー | バラエティーの楽曲を50回演奏 | |
| バラ色のバラエティー | ー | バラエティーの楽曲を100回演奏 | |
| クラシック好き | ー | クラシックの楽曲を10回演奏 | 着せ替え[せんすいかん]取得 |
| 太鼓戦士イエロー | ー | クラシックの楽曲を50回演奏 | |
| ドンドコ・D・ドン ツァルト | ー | クラシックの楽曲を100回演奏 | |
| ゲームミュージック好き | ー | ゲームミュージックの楽曲を10回演奏 | 着せ替え[ねこと杓子]取得 |
| 太鼓戦士パープル | ー | ゲームミュージックの楽曲を50回演奏 | |
| ハードコアゲーマー | ー | ゲームミュージックの楽曲を100回演奏 | |
| ナムコオリジナル好き | ー | ナムコオリジナルの楽曲を10回演奏 | 着せ替え[ゴールドン]取得 |
| 太鼓戦士レッド | ー | ナムコオリジナルの楽曲を50回演奏 | |
| スペシャルフラッガー | ー | ナムコオリジナルの楽曲を100回演奏 | |
| シルバードンだー | ー | 銀冠を10個取得 | |
| シルバードドンだー | ー | 銀冠を100個取得 | |
| シルバードドドンだー | ー | 銀の王冠を250個取得 | |
| シルバードドドドンダー | ー | 銀の王冠を500個取得 | |
| シルバードドドドドンダー | ー | 銀の王冠を765取得 | |
| 銀のバチ使い | ー | 銀の王冠を876取得 | |
| ゴールドンだー | ー | 金の王冠を10個取得 | |
| ゴールドドンだー | ー | 金の王冠を100個取得 | |
| ゴールドドドンだー | ー | 金の王冠を250個取得 | |
| ゴールドドドドンダー | ー | 金の王冠を500個取得 | |
| ゴールドドドドドンダー | ー | 金の王冠を765個取得 | |
| 金のバチ使い | ー | 金の王冠を846個取得 | |
| ハイスコアを狙ってます | ー | ベストスコアを10回更新 | |
| ライバルは自分自身 | ー | ベストスコアを50回更新 | |
| 永遠の挑戦者 | ー | ベストスコアを100回更新 | |
| 良の達人 | 20 | 演奏ゲームで良を多く取る | 総音符の6〜8割良をとる |
| 良の大達人 | 30 | 演奏ゲームで良を多く取る | 総音符の8割以上(全良含めない) |
| ドンだフルコンボ! | 50 | 演奏ゲームで良だけを取る(全良) | |
| 連打の達人 | 20 | 演奏ゲームで連打を多く取る | 連打数が標準連打の6〜8割 |
| 連打の大達人 | 30 | 演奏ゲームで連打を多く取る | 連打数が標準連打数の8割以上 |
| ドンだフル連打! | 50 | 演奏ゲームで多く連打を取る | 連打数が標準連打の10割以上 |
| クリアだドン! | 20 | 演奏ゲームでクリアする | |
| クリア大成功だドン! | 30 | 演奏ゲームでクリア大成功させる | 魂ゲージでクリアする事 |
| フルコンボだドン! | 50 | 演奏ゲームでフルコンボさせる | ノルマに届いてない場合は不可(NN不可) |
| ベストスコアラーだドン! | 100 | 演奏ゲームでベストスコアを更新する | |
| あきらめない心 | 30 | 復活連打失敗 | |
| フェニックスドンだー | 30 | 復活連打成功 | |
| ベストスコアの達人 | 20 | 1クレ内全てベストスコアを出す | |
| クリアの達人 | 30 | 1クレ内でノルマクリアさせる | |
| 演奏の達人 | 50 | 1クレ内で全てクリア大成功させる | 魂ゲージでクリアが必要 |
| フルコンボの達人 | 50 | 1クレ内全てフルコンボさせる | クリアゲージに達成してないものは不可 |
| 765の達人 | 50 | 最大コンボ数が765コンボの楽曲をフルコンボ | |
| 876の達人 | 50 | 最大コンボ数が875コンボの楽曲をフルコン | |
| ドンダフル大達人 | 100 | 1クレ内全ての楽曲を全良 | |
| ばいそくドンだー | 30 | 1クレ内全ての楽曲で演奏オプション[ばいそく]をつけてクリア | |
| 音速のバチさばき | 50 | 1クレ内全ての楽曲で演奏オプション[ばいそく]をつけてフルコンボ | |
| さんばいドンだー | 30 | 1クレ内全ての楽曲で演奏オプション[さんばい]をつけてクリア | |
| 高速のバチさばき | 50 | 1クレ内全ての楽曲で演奏オプション[さんばい]をつけてフルコンボ | |
| よんばいドンだー | 30 | 1クレ内全ての楽曲で演奏オプション[よんばい]をつけてクリア | |
| 神速のバチさばき | 50 | 1クレ内全ての楽曲で演奏オプション[よんばい]をつけてフルコンボ | |
| あべこべドンだー | 30 | 1クレ内全ての楽曲で演奏オプション[あべこべ]をつけてクリア | |
| 裏腹の演者 | 50 | 1クレ内全ての楽曲で演奏オプション[あべこべ]をつけてフルコンボ | |
| ドロンドンだー | 30 | 1クレ内全ての楽曲で演奏オプション[ドロン]をつけてクリア | |
| 心眼の開発者 | 50 | 1クレ内全ての楽曲で演奏オプション[ドロン]をつけてフルコンボ | |
| きまぐれドンだー | 30 | 1クレ内全ての楽曲で演奏オプション[きまぐれ]をつけてクリア | |
| 風来の達人 | 50 | 1クレ内全ての楽曲で演奏オプション[きまぐれ]をつけてフルコンボ | |
| でたらめドンだー | 30 | 1クレ内全ての楽曲で演奏オプション[でたらめ]をつけてクリア | |
| 混沌の支配者 | 50 | 1クレ内全ての楽曲で演奏オプション[でたらめ]をつけてフルコンボ | |
| 裏世界の住人 | 30 | 1クレ内全ての楽曲を裏譜面で演奏しクリア | |
| 裏世界の首領 | 50 | 1クレ内全ての楽曲を裏譜面で演奏しフルコンボ | |
| THIS IS A DON! | 30 | 1クレ内で英数字の名前の楽曲のみプレイしクリア | 音色[ドラム]取得 |
| THIS IS A KATSU | 50 | 1クレ内で英数字の名前の楽曲のみフルコンボ | |
| メガドンスキー | 30 | 1クレ内で全て名前がカタカナのみの楽曲を演奏しノルマクリア | |
| メカカツスキー | 50 | 1クレ内で全て名前がカタカナのみの楽曲を演奏しフルコンボ | |
| なでしこドンだー | 30 | 1クレ内で全て名前が平仮名のみの楽曲をノルマクリア | |
| てへぺろドンだー | 50 | 1クレ内で全て名前が平仮名のみの楽曲をフルコンボ | |
| 仏恥義理愛武勇 | 30 | 1クレ内で楽曲の名前が漢字のみプレイしノルマクリア | 着せ替え[ヘビメタ]取得 |
| 天上天下唯我独尊 | 50 | 1クレ内で楽曲の名前が漢字のみ演奏し全てフルコンボ | |
| 「×−」が得意です | 30 | 1クレ内で全て楽曲名に数字が含まれている楽曲を演奏しノルマクリア | |
| 「÷」きれない想い | 50 | 1クレ内で全て楽曲名に数字が含まれている楽曲を演奏しフルコンボ | |
| 肉球ドンだー | 30 | 1クレ内で全て楽曲名が動物に関連する楽曲を演奏しノルマクリア | 音色[いぬねこ]取得 |
| 忠犬ドンだー | 50 | 1クレ内で全て楽曲名が動物に関連する楽曲を演奏しフルコンボ | |
| 太鼓色に染めちゃうぞ | 30 | 1クレ内で全て楽曲名に色が含まれている楽曲を演奏しノルマクリア | 着せ替え[いちご]取得 |
| 虹色・夢色・太鼓色 | 50 | 1クレ内で全て楽曲名に色が含まれている楽曲をプレイ | |
| 太鼓学園の生徒 | 30 | 1クレ内で全て新曲をノルマクリアする | 着せ替え[かぶとむし]取得 |
| 太鼓部、部員募集中! | 50 | 1クレ内で全て新曲をフルコンボする | |
| 青春ドンだー | 30 | 1クレ内で全て旧曲を演奏しノルマクリアする | 音色[タンバリン]取得 |
| 太鼓の若大将 | 50 | 1クレ内で全て旧曲を演奏しフルコンボする | |
| 地元のヒーロー | 30 | 1クレ内で全て[ヒーローアニメ]に関連する楽曲を演奏しノルマクリアする | 音色[豪華な太鼓]取得 |
| 世界のヒーロー | 50 | 1クレ内で全て[ヒーローアニメ]関連の楽曲をフルコンボ | |
| 若さゆえのあやまち | 30 | 1クレ内で全て[SF(ロボット関連?)]の楽曲をクリア | 着せ替え[うちゅうひこうし]取得 |
| 超時空間ドンだー | 50 | 1クレ内で全て[SF(ロボット関連?)]のアニメをフルコンボ | |
| ワイルドに演奏するぜ | 30 | 1クレ内で全て[中高生向けアニメ]関連の楽曲を演奏しノルマクリア | 着せ替え[とら]取得 |
| フルコンボの理 | 50 | 1クレ内で全て[中高生向けアニメ]関連の楽曲を演奏しフルコンボ | |
| 歌姫 | 30 | 1クレ内全て初音ミクの楽曲をノルマクリアする | 踊り子に初音ミクが 出ている曲のみ(※ブラックロック★シュターは含めない) |
| 天使 | 50 | 1クレ内全て初音ミクの楽曲をフルコンボする | 上記と同じ |
| たいこっぽいど | 30 | 1クレ内で全てGUNIの楽曲をノルマクリアする | 踊り子がGUNIの楽曲のみ |
| たいこっぽいどV3 | 50 | 1クレ内でGUNIの楽曲のみを全てフルコンボする | 上記と同じ |
| どんちゃんといっしょ | 30 | 1クレ内で全てジャンル[どうよう]の楽曲をクリア | |
| かっちゃんといっしょ | 50 | 1クレ内で全てジャンル[どうよう]の楽曲をフルコンボ | |
| プロデューサーさん | 30 | 1クレ内全てでアイマスの楽曲をノルマクリア | |
| 敏腕プロデューサー | 50 | 1クレ内で全てアイマスの楽曲をフルコンボ | |
| 神を喰らうもの | 30 | 1クレ内で全てゴッドイーダーの楽曲をノルマクリア | |
| アマガミ | 50 | 1クレ内で全てゴッドイーダーの楽曲をフルコンボ | |
| 走り屋 | 30 | 1クレ内で全て楽曲[Ridge Racerシリーズ]を演奏しノルマクリア | |
| ドリフトマスター | 50 | 1クレ内で全て楽曲[Ridge Racerシリーズ]を演奏しフルコンボ | |
| 人と違うものが好き | 30 | 1クレ内で全て楽曲[クラシックアレンジ]を演奏しノルマクリア | |
| 普通じゃつまらない | 50 | 1クレ内で全て楽曲[クラシックアレンジ]を演奏しフルコンボ | |
| 2000マニア | 30 | 1クレ内で全て楽曲[2000シリーズ]を演奏しノルマクリア | 着せ替え[黒太鼓]取得 |
| ドンだー2000+ | 50 | 1クレで全て楽曲[2000シリーズ]を演奏しフルコンボ | |
| 好機TOURI | 30 | 1クレ内で全て[hiyamaシリーズ]を演奏しクリア | |
| 恋愛WAZURI | 50 | 1クレで全て[hiyamaシリーズ]を演奏しフルコンボ | |
| 薔薇の貴婦人 | 30 | 1クレ内で全て[Roseシリーズ]を演奏しノルマクリア | 着せ替え[ブーケ]取得 |
| 薔薇の貴公子 | 50 | 1クレ内で全て楽曲[Roseシリーズ]を演奏しフルコンボ | |
| 夢見がちドンだー | 30 | 1クレ内で全て[エンジェルシリーズ]を演奏しクリア | |
| 夢見るドリーマー | 50 | 1クレ内で全て[エンジェルシリーズ]を演奏しフルコンボ | |
| 完奏の舞 | 30 | 1クレ内で全て楽曲[〜ノ舞]シリーズを演奏しノルマクリア | 着せ替え[めでタイ]取得 |
| 無双の舞 | 50 | 1クレ内で全て楽曲[〜ノ舞]シリーズを演奏しフルコンボ | |
| 鼓打爽快 | 30 | 1クレ内で全て[画竜点睛シリーズ]を演奏しクリア | |
| 天地鼓撥 | 50 | 1クレ内で全て[画竜点睛シリーズ]を演奏しフルコンボ | |
| イー・アール・ドン だー | 30 | 1クレ内で全て[季曲シリーズ]を演奏しクリア | 着せ替え[No.28 まねきねこ]取得 |
| ドン国志の覇者 | 50 | 1クレ内で全て[季曲シリーズ]を演奏しフルコンボ | |
| きたさいたまの達人 | 100 | 楽曲[きたさいたま2000]を難易度おにでフルコンボ | |
| 〆ドレーの達人 | 100 | 楽曲[〆ドレー2000]を難易度おにでフルコンボ | |
| またさいたまの達人 | 100 | 楽曲[またさいたま2000]を難易度おにでフルコンボ | |
| スーハーの達人 | 100 | 楽曲[スーハー2000]を難易度おにでフルコンボ | |
| 燎原の覇王 | 100 | 楽曲[燎原ノ舞]を難易度おにでフルコンボ | |
| 最高速の歌姫 | 50 | 楽曲[初音ミクの消失 劇場版(裏)]をフルコンボ | |
| さんぽの達人 | 100 | 楽曲[さんぽ(裏)]をフルコンボ | |
| 戦車の達人 | 50 | 楽曲[やわらか戦車(裏)]フルコンボ | |
| 森の達人 | 50 | 楽曲[森のくまさん(裏)]フルコンボ | |
| かじりの達人 | 50 | 楽曲[おしりの山はエベレスト(裏)]フルコンボ | |
| にんじん好き | 100 | GUNIの楽曲をプレイする(難易度不問) | 着せ替え[GUNI]取得 |
| ミュージックポリス | 100 | 楽曲[Extreme MGG★★★]をプレイする(難易度不問) | 着せ替え[ミュージックポリスC]取得 |
| リボルバーの達人 | 100 | 楽曲[ミュージック・リボルバー]をプレイする(難易度不問) | 着せ替え[ミュージックポリスM]取得 |
| 脳内カーニバルだドン! | 100 | 1クレ内で楽曲[さいたま2000]又は[はやさいたま2000]のみプレイ、演奏オプション「ばいそく」以上を一回フルコンボ(難易度不問) | ノルマ失敗しても取得可能 楽曲[はやさいたま2000]取得 |
| キターさいたま! | 100 | 1クレ内楽曲[できたさいたま2000]又は[きたさいたま200]のみをプレイ(難易度不問) | ノルマ失敗、復活連打失敗しても取得可 楽曲[きたさいたま200]取得 |
| タイコカーニバル | 100 | おにコースで楽曲[タイコタイム(裏)]を演奏オプション「でたらめ」をつけてフルコンボする | 楽曲[The Carnivorous Carnival]を獲得 |
| お祭りカーニバル | 100 | 楽曲[伝説の祭り]を演奏オプション「でたらめ」をつけてフルコンボする | 上記と同じ |
| ねがいまーしては! | 100 | 1クレ内で楽曲名にに数字(漢数字)で10がつくもののみ演奏し全てフルコンボ | 楽曲[十露盤2000]を獲得 |
| たつじんコース | 100 | 十露盤2000をフルコンボ(難易度指定無し) | |
| ドンだー祭り 夏の陣 | ー | オンライン大会「ドンだー祭り 夏の陣」に参加 | |
| 常夏ドンだー | ー | オンライン大会「ドンだー祭り夏の陣」に入賞 | |
| ソプラノ姫のファン | 100 | 1クレ内で任天堂3DS「太鼓の達人 ちびドラゴンと不思議なオーブ」の収録楽曲のみをプレイ | 楽曲[キミと響くハーモニー]取得 |
| 勇者ドンだー | 100 | 上と同じ | 着せ替え[ゆうしゃ]取得 |
| スライムがあらわれた! | 100 | 楽曲[序曲 ドラゴンクエスト]より]を演奏 | 着せ替え[スライム]取得 |
| 鍋の美味しい季節 | 100 | 2012年11月に遊ぶ | 着せ替え[よせ鍋]取得 |
| ★メリータタキマス★ | 100 | 2012年12月に遊ぶ | 着せ替え[サンタクロース]取得 |
| 謹賀新ドン! | 100 | 2013年1月に遊ぶ | 着せ替え[鏡もち]取得 |
| チョコレート募集中 | 100 | 2013年2月に遊ぶ | 着せ替え[オニに金棒]取得 |
| どフュージョン | - | 2012年11月のどんちゃれのお題を10個クリアする | |
| 天地を舞いし旋風 | - | 2012年12月のどんちゃれのお題を10個クリアする | 楽曲[疾風の舞【地】]取得 |
| 発見家のたまご | 100 | 楽曲[キラキラ Every day]又は[ドレミファソライロ]を演奏 | 着せ替え[まめっち]取得 |
| アイドルのたまご | 100 | 上記と同じ | 着せ替え[ゆめっち]取得 |
| ドリームファンタジー | 100 | 1クレ内で着せ替え[ゆうしゃ]を着て楽曲[エンジェルドリーム]のみ演奏しを全てフルコンボ | 楽曲[風のファンタジー]取得 |
| ファンタジードンだー | 100 | 着せ替え[ゆうしゃ]を着て楽曲[風のファンタジー]フルコンボ | |
| ぬるぬるぬるぽ | 100 | 1P側を使用し1クレ内で楽曲[Rotter Tarmination]のみ演奏し全てフルコンボ | 二人プレイ不可 楽曲[dance storm]取得 |
| ガッガッガッ | 100 | 1P側を使用し1クレ内で楽曲[Rotter Tarmination][ドドンガド〜ン(裏コース限定)][dance storm]のみを全てフルコンボし、 最低1曲は裏譜面を演奏 | |
| アレグリーア乱舞 | 100 | 2P側を使用し1クレ内で楽曲[サンバ アレグリーア]のみ演奏し全てフルコン | 楽曲[らいとにんぐ ぱっしょん]取得 |
| あふれるパッション | 100 | 2P側を使用し1クレ内で楽曲[サンバ アレグリーア][らんふる乱舞(裏コース限定)][らいとにんぐ ぱっしょん]のみを全てフルコンボし最低一曲は裏譜面を演奏 | |
| フウガの友達 | 100 | 名前を[ふうが]にして楽曲[dance storm]フルコンボ | |
| ミライの友達? | 100 | 名前を[みらい]にして楽曲[らいとにんぐ ぱっしょん]フルコンボ | |
| 恋の病治療中 | 100 | 楽曲[恋の処方箋]をクリア | 楽曲[和蘭撫子]取得 |
| 漢の生き様 | 100 | 楽曲[和蘭撫子]をクリア | 楽曲[DIMENSIONS]取得 |
| 多次元干渉者 | 100 | 楽曲[DIMENSIONS]クリア | 楽曲[花オト裏拍子]取得 |
| 愛ヲ詠イシ花 | 100 | 楽曲[花オト裏拍子]クリア | |
| ドキがムネムネしちゃうの | 100 | 楽曲[ドキドキ胸きゅん おまつりタイム]クリア | 楽曲[風の国の龍と騎士]取得 |
| 風を翔る騎士 | 100 | 楽曲[風の国の龍と騎士]クリア | |
| ENDLESS PARTY TIME | 100 | 楽曲[3piece-JazzParty!]クリア | 楽曲[RAGE v.self]取得 |
| リミットブレイ カー | 100 | 楽曲[RAGE v.self]クリア | |
| ここから始まる恋 | - | 2013年1月のどんちゃれのお題を10個クリアする | |
| シンセサイザーの申し子 | - | 2013年2月のどんちゃれのお題を10個クリアする | |
| 先生、まだですかぁ? | 100 | 名前に[どん]を含め楽曲名に[ドン][DON]がある楽曲を1クレ内で全てフルコンボ | 楽曲[ケチャドン2000]取得 |
| で、できましたぁ... | 100 | 楽曲[ケチャドン2000]フルコンボ | |
| 目に青葉 | 100 | 名前を[ばしょん]にし楽曲名が[m][M]から始まる楽曲を1クレ内で全てフルコンボ | 楽曲[Many wow bang!]取得 |
| 819の達人 | 100 | 2人プレイで楽曲[Many wow bang!(裏)]をフルコンボする | どちらかフルコンボしていれば取得可 |
| 段位道場 先鋒 | - | 段位道場 先鋒クリア | |
| 段位道場 次鋒 | - | 段位道場 次鋒クリア | |
| 段位道場 中堅 | - | 段位道場 中堅クリア | |
| 段位道場 副将 | - | 段位道場 副将クリア | |
| 段位道場 大将 | - | 段位道場 大将をクリア | |
| ドンだー祭り 新年の陣 | - | オンライン公式大会 ドンだー祭り 新年の陣に参加 | |
| 賀正ドンだー | - | オンライン大会 ドンだー祭り 新年の陣に入賞(おにコース) | |
| ドンだー祭り 冬の陣 | - | オンライン公式大会 ドンだー祭冬の陣に参加 | |
| 越冬ドンだー | - | オンライン公式大会ドンだー祭り 冬の陣に入賞(おにコース) |
